Gymnastik | ||
Montag | ||
Pilates morgens | 08:00 - 09:30 Uhr | alte Halle |
Bewegen statt Schonen | 17:00 - 18:00 Uhr | WSH II |
Aerobic | 18:00 - 19:00 Uhr | alte Halle |
Pilates abends |
19:00 - 20:30 Uhr | alte Halle |
Dienstag |
||
Bodyfitness |
08:00 - 09:00 Uhr | WSH II |
Wirbelsäulen- gymnastik |
09:00 - 10:00 Uhr | WSH II |
Mittwoch |
||
Step Experience |
18:00 - 19:00 Uhr | alte Halle |
Best Ager |
19:00 - 20:00 Uhr | alte Halle |
Flexi-bar |
20:00 - 21:00 Uhr | alte Halle |
Donnerstag |
||
Tanztraining |
17:00 - 18:00 Uhr | alte Halle |
Bodystyling |
18:00 - 19:00 Uhr | alte Halle |
Yoga |
19:00 - 20:30 Uhr | alte Halle |
Freitag |
||
Bodyfitness |
08:00 - 09:30 Uhr | WSH II |
Fit bis ins hohe Alter |
09:45 - 10:45 Uhr | WSH II |
Aqua Fitness |
17:15 - 18:00 Uhr | Wersche |
Aqua Fitness | 18:00 - 18:45 Uhr | Wersche |
Männersport | ||
Donnerstag | ||
Männersport | 20:00 - 22:00 Uhr | WSH II |
Nordic-Walking | ||
Dienstag | ||
Männer | 18:00 - 19:00 Uhr | Parkplatz WSH |
Mittwoch | ||
Frauen | 18:00 - 19:00 Uhr | Parkplatz WSH |
Sportabzeichen | ||
Montag/ Dienstag | Mai bis September | siehe Aushang |
Sportabzeichen | 18:00 - 19:00 Uhr |
Kunst- rasenplatz |
Tanzen | ||
Montag | ||
Kindergartenkinder | 16:00 - 17:00 Uhr | alte Halle |
1. + 2. Schuljahr | 17:00 - 18:00 Uhr | alte Halle |
Mittwoch | ||
Hip Hop ab 10 Jahre |
17:00 - 18:00 Uhr | alte Halle |
Tanzsport | ||
Jeden 2. Dienstag ungerade KW |
||
Tanzen für Paare | 19:00 - 22:00 Uhr |
Dorfgemeinschafts- haus |
Jeden 2. Mittwoch gerade KW |
||
Tanzen für Paare | 19:00 - 20:30 Uhr |
Dorfgemeinschafts- haus |
Turnen |
||
Dienstag |
||
Eltern-Kind-Turnen |
15:00 - 16:00 Uhr | WSH II |
Eltern-Kind-Turnen | 16:00 - 17:00 Uhr | WSH II |
Eltern-Kind-Turnen |
17:00 - 18:00 Uhr | WSH II |
Mittwoch |
||
Bewegungs- erfahrungen für 1-2 Jährige |
10:00 - 11:00 Uhr | WSH II |
1. + 2. Schuljahr |
15:00 - 16:00 Uhr | WSH |
Vorschulkinder |
16:00 - 17:00 Uhr | WSH |
ab 3. Schuljahr |
17:00 - 18:00 Uhr | WSH |
Donnerstag |
||
Leistungsturnen I (feste Gruppe) |
15:30 - 16:30 Uhr | WSH II |
Leistungsturnen II (feste Gruppe) |
16:00 - 17:30 Uhr | WSH II |
Leistungsturnen III (feste Gruppe) |
17:00 - 18:30 Uhr | WSH II |
Trampolin | ||
Dienstag | ||
Fortgeschrittene | 18:00 - 20:00 Uhr | WSH I |
Freitag | ||
Anfänger | 15:00 - 16:00 Uhr | WSH I |
Anfänger | 16:00 - 17:00 Uhr | WSH I |
Anfänger | 17:00 - 18:00 Uhr | WSH I |
Fortgeschrittene | 18:00 - 20:30 Uhr | WSH I |
Samstag | ||
Fortgeschrittene | 09:00 - 11:30 Uhr | WSH I |
Volleyball | ||
Montag | ||
U13 + U14 | 16:30 - 18:00 Uhr | WSH I |
U18 | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
Einsteiger | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
3. Damen | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
2. Damen | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
1. Damen | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
Hobby Mixed | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
1. Herren | 20:00 - 21:30 Uhr | WSH II |
Mittwoch | ||
U11 + U12 | 17:00 - 18:30 Uhr | WSH II |
Einsteiger | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
2. Damen | 19:30 - 21:30 Uhr | WSH I |
1. Damen | 19:00 - 21:00 Uhr | WSH I |
1. Herren | 20:00 - 22:00 Uhr | WSH II |
Donnerstag | ||
1. Damen | 18:30 - 20:00 Uhr | WSH II |
Freitag | ||
Ballsport | 15:00 - 16:30 Uhr | WSH I |
U11 + U12 | 15:30 - 17:00 Uhr | WSH II |
U13 + U14 | 16:30 - 18:00 Uhr | WSH II |
3. Damen + U18 | 16:30 - 18:00 Uhr | WSH I |
2. Damen | 18:00 - 19:30 Uhr | WSH I |
Sitz in Schledehausen, Gemeinde Bissendorf
Eingetragen im Vereinsregister unter der Nummer 1217 beim Amtsgericht Osnabrück.
Postanschrift
Turnverein Schledehausen e.V.
Warener Straße 3b
49143 Bissendorf
Vorsitzender
Volker Buch
Warener Straße 3b
49143 Bissendorf